Male NPT x Female NPSM Swivel
- Max Temperature: 1000°F/537°C
- NPT threads meet the requirements of ASME/ANSI B.1.20.1
NPT Pressure Ratings:
| Size Designator | NPT Size | Male psig / bar | Female psig / bar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16 | 11000 / 757 | 6700 / 461 |
| 2 | 1/8 | 10000 / 689 | 6500 / 447 |
| 4 | 1/4 | 8000 / 551 | 6600 / 454 |
| 6 | 3/8 | 7800 / 537 | 5300 / 365 |
| 8 | 1/2 | 7700 / 530 | 4900 / 337 |
| 12 | 3/4 | 7300 / 502 | 4600 / 316 |
| 16 | 1 | 5300 / 365 | 4400 / 303 |
| 20 | 1-1/4 | 6000 / 413 | 5000 / 304 |
| 24 | 1-1/2 | 5000 / 344 | 4600 / 316 |
| 32 | 2 | 3900 / 268 | 3900 / 268 |
-
DescriptionSKUPrice
-
SS1404-04-04$14.56
-
SS1404-06-06$17.58
-
SS1404-08-08$28.82
-
SS1404-12-12$50.22
-
SS1404-16-16$77.44



